Bicicleta A29 houston kamp Q17 shimano 21V
- Calcule o valor do Frete e prazo de entrega
Bicicleta A29 houston kamp Q17 shimano 21V
Bora dar aquela pedalada por aí?
Muitas pessoas já falaram e ouviram uma frase como essa, e se divertem quando conseguem passear livremente.
Sentir a incrível sensação de liberdade sob duas rodas, praticando uma atividade também traz benefícios para a saúde e o bem-estar.
Linda e imponente, a bicicleta Houston Kamp será a sua parceira de todas as horas! Com ela, você vai pedalar em alto estilo, com conforto e segurança.
Com ela você tem conforto e segurança para desfrutar os melhores momentos em duas rodas.
A Kamp é ideal para viver aventuras em família, ou ter um ótimo desempenho em deslocamento urbano. Aproveite os melhores momentos.
Sua estrutura reforçada, em alumínio, conta com freio a disco, manopla bicolor, pedal 9/16 e aro em aço com parede dupla.
Com quadro em alumínio e design diferenciado, a Bicicleta Houston Kamp tem tamanho e formato ideais para você!
Obs: O Magazine Liliani não se responsabiliza pela montagem e instalação.
| Marca | Houston |
| Modelo | TM17 |
| Quadro | Kamp Alumínio mtb 6061 17 |
| Suspensão | 29" com preload preto ombro alumínio 28.6 mm |
| Caixa de direção | Mega Over Semi-Integrado 1.1/8x44x44 mm |
| Câmbio dianteiro | Shimano TY300 31.8 mm Top Pull |
| Câmbio traseiro: | Shimano Tourney TY200 6/7V |
| Corrente: | Fina Index 7V Aço |
| Movimento central | Selado 34.7 mm |
| Pedais: | 9/16 Free Sport Preto |
| Guidão | Alumínio curvo adx 31.8x700 mm |
| Alavanca do câmbio | : Integrado AT-M100 3x7V Alumínio |
| Manopla | Bicolor 125 mm mtb |
| Freio | A disco mecânico LD-BB8F 160 mm |
| Abraçadeira | Alumínio adx 31.8 mm com blocagem |
| Canote do selim | adx 27.2x350 mm Alumínio |
| Rodas | Aro parede dupla Disc, Cubo 32F Preto em aço com blocagem, Raios 288/290 mm Aço Preto, Niples em aç |
| Pneus | Chaoyang 29x2.10 H5129 Skin Wall 52-622 |
| Peso | 14,5 Kg |
| Dimensões (A x L x P) | : 98x72x145 cm |
| Garantia do fabricante | 3 meses |
Informe os dados abaixo