Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S)
- Calcule o valor do Frete e prazo de entrega
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S)
A Geladeira Electrolux Frost Free 484L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) é a geladeira ideal para a sua cozinha. Possui 3 portas, design inovador e compacto com apenas 70cm de largura e as tecnologias mais avançadas do mercado. Você pode desfrutar de alimentos mais frescos e deliciosos, enquanto contribui para um consumo mais consciente e sustentável.
A Tecnologia AutoSense controla automaticamente a temperatura utilizando Inteligência Artificial. Isso não só permite prolongar a vida útil dos alimentos até 30%¹ mais tempo, evitando que estraguem, mas também garante mais sabor e frescura para as refeições da sua família, reduzindo o desperdício.
A Gaveta HortiNatura possui uma vedação especial que preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x² mais tempo, garantindo a umidade ideal para manter o frescor desses alimentos.
Todas essas tecnologias estão presentes na geladeira IM7S que tem um design inovador "Fit the home" com 3 portas e apenas 70cm de largura. Ideal para você que tem um espaço mais compacto, mas não abre mão de uma cozinha premium.?
A Geladeira 3 Portas IM7S ainda conta com o filtro TasteGuard, que elimina até 9x4 mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que esteja sempre fresca e higiênica.
Tenha gelo sempre à mão de maneira mais fácil com IceMax, um compartimento com abertura exclusiva que permite a reposição da água sem respingos, que não mistura odores com o restante do freezer e é fácil de remover.
OBS: O Magazine Liliani não se responsabiliza pela montagem e instalação do produto.
| Marca | Electrolux |
| Modelo | IM7S |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| AutoSense | Sim |
| Material das prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
| Capacidade líquida total (L) | 480 L |
| EcoPlus | Sim |
| Consumo | 51 (kWh/Mês) |
| Tensão (V) | Tensão (V) 127V / 220V |
| Tipo de compressor | Inverter |
| Função turbo refrigerador | Não |
| Função turbo freezer | Não |
| Dispenser de gelo na porta | Não |
| Tipo de degelo | Frost Free |
| Prateleiras expansíveis (fast adapt) | Não |
| Prateleiras reversíveis | Sim |
| Prateleiras retráteis | Não |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 7 Prateleiras |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 1 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 2 Prateleiras |
| Gás refrigerante | R600A |
| Capacidade bruta congelador (L) | 195 L |
| Painel digital | Sim |
| Quantidade de portas | 3 |
| Peso bruto | 75.3 kg |
| Capacidade líquida do refrigerador (L) | 313 L |
| Acabamento frontal | Aço |
| Capacidade total de armazenamento | 480L |
| Classificação energética | C |
| Frequência | 60 Hz |
| Filtro desodorizador | Sim |
| Conectividade | Não |
| Controle de temperatura | Automático |
| Iluminação no compartimento freezer | Sim |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
| Máquina de gelo automática | Não |
| Rodízios | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Iluminação Interna | Sim |
| Degelo automático | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Cesta porta ovos | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Altura do produto embalado | 192,5 cm |
| Largura do produto embalado | 73,5 cm |
| Capacidade bruta do refrigerador (L) | 329 L |
| Profundidade do produto embalado | 79,7 cm |
| Conteúdo da embalagem | Desodorizador. Porta Ovos. Guia Rápido. Manual de Instruções. |
| Garantia | 1 ano |
Informe os dados abaixo